Produktmaterial | 1.Buchse | Material |
| 2. Schale | LCP/UL94-V0 |
| 3.Kontakte | Messing/Phosphorbronze |
|
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~105℃ |
| Nennstrom | 0,5A AC/DC |
| Nennspannung | 250V AC/DC |
|
Elektrische Eigenschaften | Spannung standhalten | 300 V Wechselstrom |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ min. |
| Kontaktwiderstand (Anfangs-/Nachlebensdauer) | 30 mΩ max. |
|
Haltbarkeit | Keine Lebensdauer | 5000 Mal |
| Lebensdauer belasten | 5000 Mal |
|
Umweltbeständigkeit | Hitzebeständigkeit | 40°±2℃ 96/h |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | -20°±3° 96/h |
| Salzsprühleistung | 35°±2℃ 48/h |
|
Infrarot-Reflow-Bedingungen (bleifrei) |

|
charakteristisch | Bleifreie Komponenten |
Mindesttemperatur vorheizen und einweichen | 150℃~200℃/60 bis 120 Sekunden |
|
maximale Temperaturzeit | 150℃~200℃/60 bis 120 Sekunden |
durchschnittliche Anstiegsrate | Maximal 3°C/Sek |
Verflüssigungstemperatur | 217°C |
Verflüssigungszeit | 60-150 Sekunden |
Höchsttemperatur des Verpackungskörpers | 260 ± 5 ℃/5 ~ 15 Sekunden |
Bei spezifizierter Sortentemperatur 5°C | 20~40 Sekunden |
durchschnittliche Temperaturabfallrate | bis zu 6°C/Sek |
Zeit von 25 °C bis zur Spitzentemperatur | bis zu 8 Minuten |