製品マテリアル | 1.しんどうスイッチ | マテリアル |
2.スチールボール | SUS/黄銅銀メッキ | |
3.プラスチック | たいおんナイロン | |
4.Pinピン | 黄銅に銀をメッキした/黄銅に金をメッキした | |
5.仕組み | けいしゃでんどう | |
使用温度範囲: | −10℃to 60℃ | |
最大定格(抵抗負荷): | 10mA 6V DC | |
最小定格(抵抗負荷): | 2uA 1V DC | |
耐電圧: | 250V AC | |
絶縁抵抗: | >10 M Ω | |
閉路抵抗: | 30 Ω未満 | |
たんしひっぱりりょく | 250gf±500gf | |
でんきせいのう | えんむしけん | 95%相対湿度40℃24/h |
どうさじゅみょう | 200,000回 | |
ようせつおんど | 250℃±10℃ | |
きかいとくせい | ようせつじかん | 5秒未満 |
項目 | テスト条件 | パフォーマンス |
耐久性 | ||
ようせつせいしけん | 端子頂部は深さ2mmハンダプールに浸漬され、温度250±5℃、時間3秒 | 浸漬部分の95%以上はスズで覆われる |
無鉛錫測試 | Alloy:Sn 96.5%Cu 3%Ag 0.5% | |
構成分:錫96.5%3%銀行0.5% | ||
リフローようせつねつしけん |
|
本体に変形がなく、機械・電気機器の性能にも満足できる |
温度PC板の表面の温度 | ||
PC板の厚さは1.0mm |