Identifiant du produit | Image du produit | Description du produit | Code produit | Statut de production | Cycle d'expédition | Poids brut de l'article | MPQ | MOQ | Production en transit | Achats compétitifs | Fonctionnement |
XB-YG15-002 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
14.65 * 13.85 * 7.9mm commutateur à bascule de poignée / potentiomètre de joystick / commutateur de poignée de moule / potentiomètre de drone / potentiomètre de commutateur de Joystick | Normale | 4 ~ 7 jours | 0.5 | 1000 | 50000 | 10000 | ![]() Compatibles xibang |
||
XB-YG15-002 ![]() ![]() |
![]() ![]() |
14.65x13.85x7.9mm commutateur de potentiomètre de poignée / potentiomètre à bascule de joystick / commutateur de joystick de moule / potentiomètre de poignée de drone / potentiomètre de Joystick | Normale | 4 ~ 7 jours | 0.5 | 1000 | 50000 | 10000 | ![]() Compatibles xibang |
Matériau du produit | 1. potentiomètre à bascule | PA46/PA66 |
2. Couvercles | SUS | |
3. Ressorts | SUS | |
4. Fondements | PA46/PA66 | |
5. Contacts | Laiton argenté | |
6. Terminaux | Laiton argenté | |
Plage de température d'utilisation | -40℃±85℃ | |
Puissance maximale (charge de résistance) | 0,1 A 6V | |
Cote minimale (charge de résistance) | 0.5A 12V | |
Propriétés électriques | Tension de résistance | 250V AC |
Résistance d'isolement | 30MΩ min. 250V DC | |
Énergie de durabilité | Durée de vie sans charge | 50 000 (0,1 A6V DC) |
Durée de vie de la charge | 50,000 | |
Résistance à l'environnement | Résistance au froid | 40 ± 2 °C à 96 h |
Résistance à la chaleur | 85 ± 2 °C pour 96 h | |
Résistance à l'humidité | 40 ± 2 °C, 90 à 95% HR pour 96 h | |
Conditions de soudage | ||
Lors du soudage par refusion | ||
1. Mode de chauffage | Méthode de chauffage supérieur et inférieur pour le chauffage infrarouge lointain | |
2. Pour la mesure de la température | La position de mesure CA (K) ou CC (T) de φ0,1 φ0,2 est mesurée et fixée sur la partie de connexion soudée (surface de feuille de cuivre) à l'aide d'un ruban résistant à la chaleur | |
3. Distribution de la température |
1) Les conditions ci-dessus sont la température à la surface de la pièce zéro de la carte de circuit imprimé. Selon le matériau, la taille, l'épaisseur, etc. de la carte de circuit imprimé, la température de la carte de circuit imprimé et la température de la surface de commutation seront très différentes. En ce qui concerne la température de la surface de commutation, veuillez également l'utiliser dans les conditions ci-dessus. | ||
(2) Selon le type de placage des rainures de soudage, les conditions sont différentes et les résultats sont différents, s'il vous plaît confirmer pleinement à l'avance après l'utilisation. | ||
Lors du soudage à la main | Température de soudage | 350±5℃ |
Temps de soudage | 3 secondes max. | |
Nombre de soudures | 1 |